富山県の郵便番号を調べる
富山県への宅配料金
ゆうパック
サイズ | 県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 山形県 宮城県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 | 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 鳥取県 岡山県 島根県 広島県 山口県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 大分県 熊本県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
60 | 690 | 1,070 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 970 | 970 | 1,170 | 1,400 |
80 | 900 | 1,280 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1,070 | 1,180 | 1,180 | 1,390 | 1,610 |
100 | 1,130 | 1,500 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,280 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,830 |
120 | 1,340 | 1,720 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,610 | 1,610 | 1,820 | 2,040 |
140 | 1,560 | 1,930 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 2,030 | 2,260 |
160 | 1,780 | 2,150 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,930 | 2,040 | 2,040 | 2,250 | 2,480 |
170 | 2,070 | 2,460 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,250 | 2,360 | 2,360 | 2,570 | 2,810 |
クロネコヤマト
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
60 | 1296 | 972 | 864 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 864 | 972 | 972 | 1404 |
80 | 1512 | 1188 | 1080 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 1080 | 1188 | 1188 | 1944 |
100 | 1728 | 1404 | 1296 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1296 | 1404 | 1404 | 2484 |
120 | 1944 | 1620 | 1512 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1512 | 1620 | 1620 | 3024 |
140 | 2160 | 1836 | 1728 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1728 | 1836 | 1836 | 3564 |
160 | 2376 | 2052 | 1944 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1944 | 2052 | 2052 | 4104 |
佐川急便
サイズ | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 宮崎 鹿児島 | 福岡 佐賀 長崎 大分 | 香川 徳島 高知 愛媛 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 | 富山 石川 福井 | ||
60 | 2 | 972 | 972 | 972 | 864 | 756 | 756 |
80 | 5 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,134 | 1,026 | 1,026 |
100 | 10 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,404 | 1,296 | 1,296 |
140 | 20 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1,674 | 1,566 | 1,566 |
160 | 30 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 1,944 | 1,836 | 1,836 |
東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
---|---|---|---|---|---|
静岡 愛知 岐阜 三重 | 長野 新潟 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 | 宮城 山形 福島 | 青森 秋田 岩手 | 北海道 |
756 | 756 | 756 | 864 | 972 | 1,296 |
1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,134 | 1,242 | 1,566 |
1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,404 | 1,512 | 1,836 |
1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,674 | 1,782 | 2,106 |
1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,944 | 2,052 | 2,376 |
はこBOON
重量 | 県内 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 | 宮城県 山形県 福島県 | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 | 新潟県 長野県 | 愛知県 岐阜県 静岡県 三重県 | 石川県 福井県 | 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
2kg以下 | 494 | 1,008 | 701 | 701 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 701 | 701 | 803 | 1,214 |
5kg以下 | 701 | 1,214 | 906 | 906 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 906 | 906 | 1,008 | 1,421 |
10kg以下 | 906 | 1,421 | 1,112 | 1,112 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,112 | 1,112 | 1,214 | 1,626 |
15kg以下 | 1,112 | 1,626 | 1,317 | 1,317 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,317 | 1,317 | 1,421 | 1,831 |
20kg以下 | 1,317 | 1,831 | 1,523 | 1,523 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,523 | 1,523 | 1,626 | 2,037 |
25kg以下 | 1,523 | 2,037 | 1,728 | 1,728 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,728 | 1,728 | 1,831 | 2,243 |