群馬県の郵便番号を調べる
群馬県への宅配料金
ゆうパック
サイズ | 県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 山形県 宮城県 福島県 | 茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 鳥取県 岡山県 島根県 広島県 山口県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 大分県 熊本県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
60 | 690 | 1,070 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 970 | 970 | 1,170 | 1,290 |
80 | 900 | 1,280 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1,070 | 1,180 | 1,180 | 1,390 | 1,510 |
100 | 1,130 | 1,500 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,280 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,730 |
120 | 1,340 | 1,720 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,610 | 1,610 | 1,820 | 1,940 |
140 | 1,560 | 1,930 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 2,030 | 2,160 |
160 | 1,780 | 2,150 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,930 | 2,040 | 2,040 | 2,250 | 2,370 |
170 | 2,070 | 2,460 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,250 | 2,360 | 2,360 | 2,570 | 2,710 |
クロネコヤマト
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
60 | 1188 | 864 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 864 | 972 | 1080 | 1188 | 1296 |
80 | 1404 | 1080 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 1080 | 1188 | 1296 | 1404 | 1836 |
100 | 1620 | 1296 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1296 | 1404 | 1512 | 1620 | 2376 |
120 | 1836 | 1512 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1512 | 1620 | 1728 | 1836 | 2916 |
140 | 2052 | 1728 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1728 | 1836 | 1944 | 2052 | 3456 |
160 | 2268 | 1944 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1944 | 2052 | 2160 | 2268 | 3996 |
佐川急便
サイズ | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 宮崎 鹿児島 | 福岡 佐賀 長崎 大分 | 香川 徳島 高知 愛媛 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 | 富山 石川 福井 | ||
60 | 2 | 1,188 | 1,188 | 1,080 | 972 | 864 | 756 |
80 | 5 | 1,458 | 1,458 | 1,350 | 1,242 | 1,134 | 1,026 |
100 | 10 | 1,728 | 1,728 | 1,620 | 1,512 | 1,404 | 1,296 |
140 | 20 | 1,998 | 1,998 | 1,890 | 1,782 | 1,674 | 1,566 |
160 | 30 | 2,268 | 2,268 | 2,160 | 2,052 | 1,944 | 1,836 |
東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
---|---|---|---|---|---|
静岡 愛知 岐阜 三重 | 長野 新潟 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 | 宮城 山形 福島 | 青森 秋田 岩手 | 北海道 |
756 | 756 | 756 | 756 | 864 | 1,188 |
1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,134 | 1,458 |
1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,404 | 1,728 |
1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,674 | 1,998 |
1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,944 | 2,268 |
はこBOON
重量 | 県内 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 | 宮城県 山形県 福島県 | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 山梨県 | 新潟県 長野県 | 愛知県 岐阜県 静岡県 三重県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
2kg以下 | 494 | 906 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 701 | 803 | 803 | 1,008 | 1,112 |
5kg以下 | 701 | 1,112 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 906 | 1,008 | 1,008 | 1,214 | 1,317 |
10kg以下 | 906 | 1,317 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,112 | 1,214 | 1,214 | 1,421 | 1,523 |
15kg以下 | 1,112 | 1,523 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,317 | 1,421 | 1,421 | 1,626 | 1,728 |
20kg以下 | 1,317 | 1,728 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,523 | 1,626 | 1,626 | 1,831 | 1,935 |
25kg以下 | 1,523 | 1,935 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,728 | 1,831 | 1,831 | 2,037 | 2,140 |