沖縄県の郵便番号を調べる
沖縄県への宅配料金
ゆうパック
サイズ | 県内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | 北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 山形県 宮城県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 鳥取県 岡山県 島根県 広島県 山口県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 大分県 熊本県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 | |
60 | 690 | 1,400 | 1,400 | 1,290 | 1,400 | 1,400 | 1,290 | 1,290 | 1,170 | 1,290 | 970 |
80 | 900 | 1,610 | 1,610 | 1,510 | 1,610 | 1,610 | 1,510 | 1,510 | 1,390 | 1,510 | 1,180 |
100 | 1,130 | 1,830 | 1,830 | 1,730 | 1,830 | 1,830 | 1,730 | 1,730 | 1,600 | 1,730 | 1,400 |
120 | 1,340 | 2,040 | 2,040 | 1,940 | 2,040 | 2,040 | 1,940 | 1,940 | 1,820 | 1,940 | 1,610 |
140 | 1,560 | 2,260 | 2,260 | 2,160 | 2,260 | 2,260 | 2,160 | 2,160 | 2,030 | 2,160 | 1,830 |
160 | 1,780 | 2,480 | 2,480 | 2,370 | 2,480 | 2,480 | 2,370 | 2,370 | 2,250 | 2,370 | 2,040 |
170 | 2,070 | 2,810 | 2,810 | 2,710 | 2,810 | 2,810 | 2,710 | 2,710 | 2,570 | 2,710 | 2,360 |
クロネコヤマト
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
60 | 1944 | 1620 | 1512 | 1296 | 1404 | 1296 | 1404 | 1296 | 1296 | 1296 | 1188 | 756 |
80 | 2484 | 2160 | 2052 | 1836 | 1944 | 1836 | 1944 | 1836 | 1836 | 1836 | 1728 | 972 |
100 | 3024 | 2700 | 2592 | 2376 | 2484 | 2376 | 2484 | 2376 | 2376 | 2376 | 2268 | 1188 |
120 | 3564 | 3240 | 3132 | 2916 | 3024 | 2916 | 3024 | 2916 | 2916 | 2916 | 2808 | 1404 |
140 | 4104 | 3780 | 3672 | 3456 | 3564 | 3456 | 3564 | 3456 | 3456 | 3456 | 3348 | 1620 |
160 | 4644 | 4320 | 4212 | 3996 | 4104 | 3996 | 4104 | 3996 | 3996 | 3996 | 3888 | 1836 |
佐川急便
はこBOON
重量 | 県内 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 | 宮城県 山形県 福島県 | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 | 新潟県 長野県 | 愛知県 岐阜県 静岡県 三重県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | |
2kg以下 | 494 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,112 | 1,214 | 1,112 | 1,214 | 1,112 | 1,008 | 1,112 | 803 |
5kg以下 | 701 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,317 | 1,421 | 1,317 | 1,421 | 1,317 | 1,214 | 1,317 | 1,008 |
10kg以下 | 906 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,523 | 1,626 | 1,523 | 1,626 | 1,523 | 1,421 | 1,523 | 1,214 |
15kg以下 | 1,112 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,728 | 1,831 | 1,728 | 1,831 | 1,728 | 1,626 | 1,728 | 1,421 |
20kg以下 | 1,317 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 1,935 | 2,037 | 1,935 | 2,037 | 1,935 | 1,831 | 1,935 | 1,626 |
25kg以下 | 1,523 | 2,243 | 2,243 | 2,243 | 2,140 | 2,243 | 2,140 | 2,243 | 2,140 | 2,037 | 2,140 | 1,831 |